公辦二本最低分數線
公辦二本最低分數線
每年的高考結束,公辦二本最低分數線也就公布出來了。每個省份的公辦二本最低分數線都有所不同,但都是受到政府的控制和管理的。公辦二本最低分數線的設定是為了保證公辦二本院校的教育質量,也是為了讓學生更好地選擇自己的大學。
公辦二本最低分數線的重要性
公辦二本最低分數線的設定,對于學生來說,就是他們參加高考的最低要求,也是他們可以進入公辦二本院校的最低標準。一方面,公辦二本最低分數線能夠提高學生參加高考的積極性,讓學生們更加努力學習,提高自己的成績;另一方面,公辦二本最低分數線也能夠讓學生們對自己的學習有一個明確的目標,從而讓學生們更有動力去學習。
2022年公辦二本文理科最低分數線
年份 | 地區 | 考生類別 | 批次 | 分數線 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 435 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 480 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 345 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 425 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 343 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 421 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 360 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 471 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 405 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 445 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 365 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 327 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 364 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 440 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 472 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 323 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 366 |
2022 | 內蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 361 |
2022 | 內蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 303 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 350 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 425 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 308 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 370 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 437 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 373 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 409 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 417 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 450 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 344 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 400 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 466 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 290 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 334 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 430 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 505 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 497 |
內容說明:
(1)由于考試政策、規則、時間等不斷變化,本網站力求所提供的信息準確,但不保證絕對正確,僅供學員參考,請以權威部門公布的正式信息為準;
(2)本站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,轉載的目的是讓信息傳播的更廣泛,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。