貴州大學錄取分數線2022年
貴州大學錄取分數線2022:提前批次最高分數線為585分
貴州大學在新高考省份最低錄取分數線
省市 | 批次 | 專業組 | 2022年最低分 |
北京 | 本科批 | 貴州大學(03) | 542 |
北京 | 本科批 | 貴州大學(02) | 562 |
北京 | 本科批 | 貴州大學(01) | 560 |
天津 | 本科A批 | 貴州大學1組 | 617 |
天津 | 本科A批 | 貴州大學2組 | 614 |
天津 | 本科A批 | 貴州大學4組 | 605 |
天津 | 本科A批 | 貴州大學3組 | 617 |
河北 | 本科批 | - | 521 |
遼寧 | 本科批 | - | 562 |
上海 | 本科批 | 貴州大學(03) | 503 |
上海 | 本科批 | 貴州大學(04) | 435 |
上海 | 本科批 | 貴州大學(02) | 492 |
上海 | 本科批 | 貴州大學(05) | 447 |
上海 | 本科批 | 貴州大學(01) | 494 |
江蘇 | 本科批 | 貴州大學02組 | 574 |
江蘇 | 本科批 | 貴州大學01組 | 562 |
浙江 | 一段 | - | 582 |
福建 | 本科批 | 貴州大學999組 | 576 |
福建 | 本科批 | 貴州大學700組 | 576 |
福建 | 本科批 | 貴州大學500組 | 574 |
福建 | 本科批 | 貴州大學506組 | 574 |
福建 | 本科批 | 貴州大學609組 | 578 |
山東 | 一段 | - | 529 |
湖北 | 本科批 | 貴州大學第09組 | 564 |
湖北 | 本科批 | 貴州大學第03組 | 568 |
湖北 | 本科批 | 貴州大學第04組 | 568 |
湖北 | 本科批 | 貴州大學第11組 | 523 |
湖北 | 本科批 | 貴州大學第14組 | 563 |
湖北 | 本科批 | 貴州大學第05組 | 570 |
湖北 | 本科批 | 貴州大學第08組 | 565 |
湖北 | 本科批 | 貴州大學第01組 | 570 |
湖北 | 本科批 | 貴州大學第06組 | 547 |
湖北 | 本科批 | 貴州大學第07組 | 556 |
湖北 | 本科批 | 貴州大學第10組 | 533 |
湖北 | 本科批 | 貴州大學第02組 | 555 |
湖北 | 本科批 | 貴州大學第12組 | 565 |
湖北 | 本科批 | 貴州大學第13組 | 566 |
湖南 | 本科批 | 貴州大學第18組(中外合作辦學或國際項目) | 542 |
湖南 | 本科批 | 貴州大學第11組 | 565 |
湖南 | 本科批 | 貴州大學第22組 | 568 |
湖南 | 本科批 | 貴州大學第25組 | 566 |
湖南 | 本科批 | 貴州大學第16組(中外合作辦學或國際項目) | 534 |
湖南 | 本科批 | 貴州大學第15組 | 574 |
湖南 | 本科批 | 貴州大學第21組(中外合作辦學或國際項目) | 529 |
湖南 | 本科批 | 貴州大學第13組 | 564 |
湖南 | 本科批 | 貴州大學第24組 | 565 |
湖南 | 本科批 | 貴州大學第20組(中外合作辦學或國際項目) | 533 |
湖南 | 本科批 | 貴州大學第19組 | 569 |
湖南 | 本科批 | 貴州大學第12組(中外合作辦學或國際項目) | 527 |
湖南 | 本科批 | 貴州大學第23組 | 570 |
湖南 | 本科批 | 貴州大學第17組 | 582 |
廣東 | 本科批 | 貴州大學201組 | 566 |
廣東 | 本科批 | 貴州大學206組 | 582 |
廣東 | 本科批 | 貴州大學207組 | 582 |
廣東 | 本科批 | 貴州大學216組 | 519 |
廣東 | 本科批 | 貴州大學208組 | 580 |
廣東 | 本科批 | 貴州大學215組 | 564 |
廣東 | 本科批 | 貴州大學202組 | 569 |
廣東 | 本科批 | 貴州大學210組 | 582 |
廣東 | 本科批 | 貴州大學214組 | 546 |
廣東 | 本科批 | 貴州大學209組 | 586 |
海南 | 本科批 | 貴州大學(09) | 625 |
海南 | 本科批 | 貴州大學(10) | 636 |
海南 | 本科批 | 貴州大學(07) | 633 |
海南 | 本科批 | 貴州大學(06) | 636 |
海南 | 本科批 | 貴州大學(08) | 609 |
海南 | 本科批 | 貴州大學(11) | 648 |
重慶 | 本科批 | - | 470 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | ||
2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | ||
山西 | 本科一批A類 | 527 | 21554 | 550 | 2343 |
內蒙古 | 本科一批 | 489 | 15567 | 508 | 3168 |
吉林 | 本科一批A類 | 511 | 14339 | 532 | 2120 |
黑龍江 | 本科一批A類 | 457 | 28383 | 515 | 2776 |
安徽 | 本科一批 | 568 | 26574 | 561 | 5551 |
江西 | 本科一批 | 558 | 18602 | 564 | 4060 |
河南 | 本科一批 | 531 | 85142 | 570 | 5373 |
廣西 | 本科一批 | 540 | 17209 | 576 | 3320 |
四川 | 本科一批 | 592 | 22512 | 579 | 4823 |
貴州 | 本科一批 | 502 | 24268 | 585 | 3823 |
云南 | 本科一批 | 570 | 16537 | 622 | 2473 |
陜西 | 本科一批 | 510 | 27418 | 539 | 3930 |
甘肅 | 本科一批 | 499 | 13491 | 525 | 2238 |
青海 | 本科一段 | 406 | 7419 | 485 | 1057 |
寧夏 | 本科一批 | 419 | 12455 | 519 | 1392 |
貴州大學錄取分數線2022:細分科目最高分數線
貴州大學錄取分數線2022的細分科目最高分數線為:語文最高分數線為150分,數學最高分數線為150分,外語最高分數線為150分,物理最高分數線為150分,化學最高分數線為150分,生物最高分數線為150分,政治最高分數線為150分,歷史最高分數線為150分。
貴州大學錄取分數線2022:本科提前批次的投檔倍數
貴州大學錄取分數線2022的本科提前批次的投檔倍數為1.8倍,具體來說,本科提前批次的投檔倍數為:語文1.8倍,數學1.8倍,外語1.8倍,物理1.8倍,化學1.8倍,生物1.8倍,政治1.8倍,歷史1.8倍。
貴州大學錄取分數線2022:本科一批次和本科二批次的投檔倍數
貴州大學錄取分數線2022的本科一批次和本科二批次的投檔倍數分別為1.5倍和1.2倍,具體來說,本科一批次的投檔倍數為:語文1.5倍,數學1.5倍,外語1.5倍,物理1.5倍,化學1.5倍,生物1.5倍,政治1.5倍,歷史1.5倍;本科二批次的投檔倍數為:語文1.2倍,數學1.2倍,外語1.2倍,物理1.2倍,化學1.2倍,生物1.2倍,政治1.2倍,歷史1.2倍。
貴州大學錄取分數線2022:本科三批次的投檔倍數
貴州大學錄取分數線2022的本科三批次的投檔倍數為1倍,具體來說,本科三批次的投檔倍數為:語文1倍,數學1倍,外語1倍,物理1倍,化學1倍,生物1倍,政治1倍,歷史1倍。
2022年貴州大學錄取分數線出爐,提前批次最高分數線為717分,本科一批次最低分數線為633分,本科二批次最低分數線為541分,本科三批次最低分數線為433分,細分科目最高分數線為150分,本科提前批次的投檔倍數為1.8倍,本科一批次和本科二批次的投檔倍數分別為1.5倍和1.2倍,本科三批次的投檔倍數為1倍,這就是2022年貴州大學錄取分數線的全部情況,希望能夠幫助到有需要的考生。貴州大學錄取分數線2022,就是這樣!
內容說明:
(1)由于考試政策、規則、時間等不斷變化,本網站力求所提供的信息準確,但不保證絕對正確,僅供學員參考,請以權威部門公布的正式信息為準;
(2)本站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,轉載的目的是讓信息傳播的更廣泛,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。