濟(jì)寧學(xué)院分?jǐn)?shù)線
濟(jì)寧學(xué)院分?jǐn)?shù)線。
年份 | 省市 | 層次 | 招生專業(yè) | 科類 | 類型 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 山東 | 本科 | 思想政治教育(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 520 | 501 | 502.6 |
2022 | 山東 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 515 | 504 | 506 |
2022 | 山東 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 521 | 507 | 509.6 |
2022 | 山東 | 本科 | 秘書學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 505 | 490 | 492.8 |
2022 | 山東 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 503 | 493 | 495 |
2022 | 山東 | 本科 | 歷史學(xué)(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 515 | 503 | 506.1 |
2022 | 山東 | 本科 | 行政管理 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 507 | 486 | 489.3 |
2022 | 山東 | 本科 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 496 | 486 | 487.9 |
2022 | 山東 | 本科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 500 | 483 | 486 |
2022 | 山東 | 本科 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 488 | 482 | 483.1 |
2022 | 山東 | 本科 | 英語(yǔ)(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 514 | 501 | 503 |
2022 | 山東 | 本科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 499 | 491 | 492.5 |
2022 | 山東 | 本科 | 小學(xué)教育(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 510 | 500 | 501.7 |
2022 | 山東 | 本科 | 心理學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 502 | 491 | 493.3 |
2022 | 山東 | 本科 | 學(xué)前教育(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 503 | 493 | 495.1 |
2022 | 山東 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 504 | 492 | 495.5 |
2022 | 山東 | 本科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 489 | 480 | 482.5 |
2022 | 山東 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 488 | 483 | 484.2 |
2022 | 山東 | 本科 | 軟件工程 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 499 | 485 | 487.2 |
2022 | 山東 | 本科 | 材料科學(xué)與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 489 | 481 | 482.3 |
2022 | 山東 | 本科 | 電子信息工程 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 499 | 479 | 481.8 |
2022 | 山東 | 本科 | 物理學(xué)(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 510 | 488 | 490.8 |
2022 | 山東 | 本科 | 化學(xué)(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 506 | 495 | 497.2 |
2022 | 山東 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 494 | 482 | 483.9 |
2022 | 山東 | 本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 492 | 482 | 483.7 |
2022 | 山東 | 本科 | 高分子材料與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 488 | 480 | 481.2 |
2022 | 山東 | 本科 | 生物工程 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 491 | 483 | 485.1 |
2022 | 山東 | 本科 | 食品科學(xué)與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 488 | 484 | 485.3 |
2022 | 山東 | 本科 | 釀酒工程 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 488 | 480 | 481.6 |
2022 | 山東 | 本科 | 生物制藥 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 500 | 487 | 488.5 |
2022 | 山東 | 本科 | 測(cè)繪工程 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 491 | 476 | 477.8 |
2022 | 山東 | 本科 | 安全工程 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 484 | 476 | 477.4 |
2022 | 山東 | 本科 | 新能源科學(xué)與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 498 | 481 | 483.5 |
2022 | 山東 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 488 | 480 | 481.7 |
2022 | 山東 | 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 495 | 482 | 485 |
2022 | 山東 | 本科 | 智能制造工程 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 498 | 478 | 479.3 |
2022 | 山東 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(校企合作,與青島英谷教育公司合作) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 487 | 479 | 480.7 |
2022 | 山東 | 本科 | 金融工程(校企合作,與青島英谷教育公司合作) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 484 | 471 | 472.7 |
2022 | 山東 | 本科 | 電子商務(wù)及法律(校企合作,與山東網(wǎng)商科技集團(tuán)有限公司合作) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 483 | 478 | 479.4 |
2022 | 山東 | 本科 | 商務(wù)英語(yǔ)(校企合作,與青島英谷教育公司合作) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 489 | 480 | 481.8 |
2022 | 山東 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校企合作,與青島英谷教育公司合作) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 487 | 471 | 473.3 |
2022 | 山東 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(校企合作,與青島英谷教育公司合作) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 480 | 470 | 472.1 |
2022 | 山東 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè)) | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 437 | 535 | 535 | 535 |
2022 | 山東 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 437 | 537 | 537 | 537 |
2022 | 山東 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 437 | 551 | 543 | 547 |
2022 | 山東 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 437 | 555 | 555 | 555 |
2022 | 山東 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 437 | 549 | 531 | 537.4 |
2022 | 山東 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 437 | 539 | 532 | 535.7 |
2022 | 山東 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 437 | 542 | 518 | 525.6 |
2022 | 山東 | 本科 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 437 | 531 | 531 | 531 |
2022 | 山東 | 本科 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 437 | 546 | 546 | 546 |
2022 | 山東 | 本科 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 437 | 545 | 533 | 537.5 |
2022 | 山東 | 本科 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 437 | 545 | 535 | 539 |
2022 | 山東 | 本科 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 437 | 530 | 527 | 528 |
2022 | 山東 | 本科 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 437 | 536 | 532 | 534 |
2022 | 山東 | 本科 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 437 | 541 | 516 | 520.7 |
2022 | 山東 | 本科 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù) (不分文理) | 327/200 | 514.49 | 497.36 | 501.1 |
2022 | 山東 | 本科 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù) (不分文理) | 284/202 | 531.16 | 515.3 | 517.3 |
2022 | 山東 | 本科 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù) (不分文理) | 327/193 | 545.5 | 537.75 | 540.5 |
2022 | 山東 | 本科 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù) (不分文理) | 327/193 | 547.15 | 535.65 | 537.6 |
2022 | 山東 | 本科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù) (不分文理) | 327/193 | 538.2 | 533.05 | 534.2 |
2022 | 山東 | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù) (不分文理) | 327/193 | 535.15 | 531.45 | 532.5 |
2022 | 山東 | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù) (不分文理) | 327/193 | 541.6 | 534.15 | 536 |
2022 | 山東 | 本科 | 體育教育(師范類) | 普通類 | 體育 (不分文理) | 583 | 604.5 | 598.5 | 600.6 |
2022 | 山東 | 本科 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 普通類 | 體育 (不分文理) | 583 | 601.16 | 593.72 | 595.3 |
2022 | 山東 | 本科 | 體育教育(師范類,校企合作,與山東恒瑞體育公司合作) | 普通類 | 體育 (不分文理) | 583 | 597.15 | 591.9 | 593.1 |
2022 | 山東 | 專科 | 小學(xué)語(yǔ)文教育(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 500 | 455 | 457.7 |
2022 | 山東 | 專科 | 行政管理 | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 486 | 449 | 452.7 |
2022 | 山東 | 專科 | 小學(xué)英語(yǔ)教育(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 480 | 454 | 456.8 |
2022 | 山東 | 專科 | 心理咨詢 | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 477 | 452 | 455.1 |
2022 | 山東 | 專科 | 小學(xué)教育(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 483 | 456 | 460.8 |
2022 | 山東 | 專科 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 461 | 446 | 448.8 |
2022 | 山東 | 專科 | 電子信息工程技術(shù) | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 464 | 444 | 447.1 |
2022 | 山東 | 專科 | 食品生物技術(shù) | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 476 | 448 | 451.8 |
2022 | 山東 | 專科 | 藥品生物技術(shù) | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 473 | 449 | 453.1 |
2022 | 山東 | 專科 | 音樂(lè)教育(師范類) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù) (不分文理) | 150/190 | 535.26 | 491.74 | 497.3 |
2022年濟(jì)寧學(xué)院招生計(jì)劃900人,招生專業(yè)一共10個(gè),分別為漢語(yǔ)言文學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育、學(xué)前教育(師范類)、英語(yǔ)、音樂(lè)學(xué)、美術(shù)學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))、汽車服務(wù)工程、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、音樂(lè)表演、舞蹈學(xué)、音樂(lè)表演。
濟(jì)寧學(xué)院簡(jiǎn)介。
濟(jì)寧學(xué)院是一所省屬全日制綜合性普通本科高校,位于儒家文化發(fā)源地孔孟之鄉(xiāng)、禮儀之邦的山東省濟(jì)寧市。2008年4月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),濟(jì)寧學(xué)院一直獲批山東省首批應(yīng)用基礎(chǔ)型人才培養(yǎng)特色名校立項(xiàng)建設(shè)單位。
截至2014年1月,學(xué)校占地面積1868畝,建筑面積95.96萬(wàn)平方米,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值約2.16億元;設(shè)有17個(gè)教學(xué)院(部),71個(gè)本科專業(yè);擁有教職工人數(shù)約1152人、全日制在校生人數(shù)約3100人、各類非學(xué)歷教育培訓(xùn)20000人。
據(jù)學(xué)校官網(wǎng)2014年3月學(xué)校官網(wǎng)顯示,濟(jì)寧學(xué)院里面開設(shè)專科專業(yè)有:漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)、服裝設(shè)計(jì)與工程、會(huì)計(jì)、人力資源管理、工商企業(yè)管理、學(xué)前教育、市場(chǎng)營(yíng)銷、護(hù)理、電子商務(wù)、物流管理、旅游管理、數(shù)字媒體藝術(shù)、音樂(lè)表演。
濟(jì)寧學(xué)院分?jǐn)?shù)線
內(nèi)容說(shuō)明:
(1)由于考試政策、規(guī)則、時(shí)間等不斷變化,本網(wǎng)站力求所提供的信息準(zhǔn)確,但不保證絕對(duì)正確,僅供學(xué)員參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn);
(2)本站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,轉(zhuǎn)載的目的是讓信息傳播的更廣泛,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)與本站聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)進(jìn)行處理解決。