2022年廣西成人高校未安排招生計劃的專業信息表
時間:2025-02-21 22:52 來源:致學教育 閱讀:
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 層次 | 科類名稱 | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 |
1 | 10022 | 北京林業大學 | 101 | 車輛工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
2 | 10022 | 北京林業大學 | 102 | 自動化 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
3 | 10022 | 北京林業大學 | 104 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
4 | 10022 | 北京林業大學 | 105 | 環境工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
5 | 10022 | 北京林業大學 | 106 | 食品科學與工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
6 | 10022 | 北京林業大學 | 107 | 城鄉規劃 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
7 | 10022 | 北京林業大學 | 108 | 風景園林 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
8 | 10022 | 北京林業大學 | 109 | 工商管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
9 | 10022 | 北京林業大學 | 111 | 會計學 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
10 | 10022 | 北京林業大學 | 112 | 人力資源管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
11 | 10022 | 北京林業大學 | 113 | 物業管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
12 | 10022 | 北京林業大學 | 114 | 農林經濟管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
13 | 10022 | 北京林業大學 | 115 | 電子商務 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
14 | 10022 | 北京林業大學 | 117 | 法學 | 專升本 | 法學類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
15 | 10022 | 北京林業大學 | 118 | 園藝 | 專升本 | 農學類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
16 | 10022 | 北京林業大學 | 302 | 工商管理 | 高中起點本科 | 文史類 | 函授 | 五年 | 社會招生 |
17 | 10022 | 北京林業大學 | 304 | 人力資源管理 | 高中起點本科 | 文史類 | 函授 | 五年 | 社會招生 |
18 | 10022 | 北京林業大學 | 307 | 土木工程 | 高中起點本科 | 理工類 | 函授 | 五年 | 社會招生 |
19 | 10022 | 北京林業大學 | 309 | 園林 | 高中起點本科 | 理工類 | 函授 | 五年 | 社會招生 |
20 | 10307 | 南京農業大學 | 101 | 食品科學與工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 三年 | 社會招生 |
21 | 10307 | 南京農業大學 | 102 | 電子商務 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 三年 | 社會招生 |
22 | 10307 | 南京農業大學 | 301 | 食品科學與工程 | 高中起點本科 | 理工類 | 函授 | 五年 | 社會招生 |
23 | 10307 | 南京農業大學 | 304 | 電子商務 | 高中起點本科 | 理工類 | 函授 | 五年 | 社會招生 |
24 | 10497 | 武漢理工大學 | 102 | 機械工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
25 | 10497 | 武漢理工大學 | 104 | 汽車服務工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
26 | 10497 | 武漢理工大學 | 106 | 無機非金屬材料工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
27 | 10604 | 廣西民族師范學院 | 104 | 財務管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
28 | 10604 | 廣西民族師范學院 | 106 | 學前教育 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
29 | 10609 | 百色學院 | 106 | 電子商務 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
30 | 10701 | 西安電子科技大學 | 105 | 電子信息工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
31 | 11354 | 梧州學院 | 101 | 商務英語 | 專升本 | 文史、中醫類 | 業余 | 二年半 | 社會招生 |
32 | 11354 | 梧州學院 | 102 | 新聞學 | 專升本 | 文史、中醫類 | 業余 | 二年半 | 社會招生 |
33 | 11549 | 南寧學院 | 104 | 食品質量與安全 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
34 | 11549 | 南寧學院 | 105 | 交通運輸 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
35 | 11549 | 南寧學院 | 109 | 質量管理工程 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
36 | 11824 | 桂林師范高等專科學校 | 404 | 食品營養與健康 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
37 | 14171 | 梧州職業學院 | 402 | 護理 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 三年 | 社會招生 |
38 | 14171 | 梧州職業學院 | 403 | 大數據與會計 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 三年 | 社會招生 |
39 | 14220 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 402 | 小學教育 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
(責任編輯:小編)
內容說明:
(1)由于考試政策、規則、時間等不斷變化,本網站力求所提供的信息準確,但不保證絕對正確,僅供學員參考,請以權威部門公布的正式信息為準;
(2)本站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,轉載的目的是讓信息傳播的更廣泛,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。