2022年山東成人高考征集志愿院校層次計劃數及專業目錄
時間:2025-02-21 22:52 來源:致學教育 閱讀:
院校代碼 | 院校名稱 | 層次代碼 | 層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類代碼 | 科類 | 學習形式代碼 | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 | 層次計劃數 |
001 | 山東商業職業技術學院 | 3 | 高職高專 | 2470 | ||||||||
001 | 山東商業職業技術學院 | 3 | 高職高專 | 51701 | 金融服務與管理 | 51 | 高職高專文史類 | 2 | 業余 | 2.5 | 社會招生 | |
001 | 山東商業職業技術學院 | 3 | 高職高專 | 51702 | 大數據與會計 | 51 | 高職高專文史類 | 2 | 業余 | 2.5 | 社會招生 | |
001 | 山東商業職業技術學院 | 3 | 高職高專 | 51703 | 中小企業創業與經營 | 51 | 高職高專文史類 | 2 | 業余 | 2.5 | 社會招生 | |
001 | 山東商業職業技術學院 | 3 | 高職高專 | 51704 | 市場營銷 | 51 | 高職高專文史類 | 2 | 業余 | 2.5 | 社會招生 | |
001 | 山東商業職業技術學院 | 3 | 高職高專 | 51705 | 網絡營銷與直播電商 | 51 | 高職高專文史類 | 2 | 業余 | 2.5 | 社會招生 | |
001 | 山東商業職業技術學院 | 3 | 高職高專 | 51706 | 現代物流管理 | 51 | 高職高專文史類 | 2 | 業余 | 2.5 | 社會招生 | |
001 | 山東商業職業技術學院 | 3 | 高職高專 | 51707 | 旅游管理 | 51 | 高職高專文史類 | 2 | 業余 | 2.5 | 社會招生 | |
001 | 山東商業職業技術學院 | 3 | 高職高專 | 51708 | 智慧健康養老服務與管理 | 51 | 高職高專文史類 | 2 | 業余 | 2.5 | 社會招生 | |
001 | 山東商業職業技術學院 | 3 | 高職高專 | 55709 | 建筑工程技術 | 55 | 高職高專理工類 | 2 | 業余 | 2.5 | 社會招生 | |
001 | 山東商業職業技術學院 | 3 | 高職高專 | 55710 | 機電一體化技術 | 55 | 高職高專理工類 | 2 | 業余 | 2.5 | 社會招生 | |
001 | 山東商業職業技術學院 | 3 | 高職高專 | 55711 | 電氣自動化技術 | 55 | 高職高專理工類 | 2 | 業余 | 2.5 | 社會招生 | |
001 | 山東商業職業技術學院 | 3 | 高職高專 | 55712 | 生物制藥技術 | 55 | 高職高專理工類 | 2 | 業余 | 2.5 | 社會招生 | |
001 | 山東商業職業技術學院 | 3 | 高職高專 | 55713 | 計算機應用技術 | 55 | 高職高專理工類 | 2 | 業余 | 2.5 | 社會招生 | |
003 | 山東工業職業學院 | 3 | 高職高專 | 339 | ||||||||
003 | 山東工業職業學院 | 3 | 高職高專 | 55701 | 鋼鐵智能冶金技術 | 55 | 高職高專理工類 | 4 | 函授 | 2.5 | 社會招生 | |
003 | 山東工業職業學院 | 3 | 高職高專 | 55702 | 機械制造及自動化 | 55 | 高職高專理工類 | 4 | 函授 | 2.5 | 社會招生 | |
003 | 山東工業職業學院 | 3 | 高職高專 | 55703 | 計算機應用技術 | 55 | 高職高專理工類 | 4 | 函授 | 2.5 | 社會招生 | |
006 | 山東工程職業技術大學 | 3 | 高職高專 | 62 | ||||||||
006 | 山東工程職業技術大學 | 3 | 高職高專 | 53801 | 廣告藝術設計 | 53 | 高職高專藝術 | 2 | 業余 | 2.5 | 社會招生 | |
006 | 山東工程職業技術大學 | 3 | 高職高專 | 51802 | 工程造價 | 51 | 高職高專文史類 | 4 | 函授 | 2.5 | 社會招生 | |
006 | 山東工程職業技術大學 | 3 | 高職高專 | 51804 | 大數據與會計 | 51 | 高職高專文史類 | 4 | 函授 | 2.5 | 社會招生 | |
006 | 山東工程職業技術大學 | 3 | 高職高專 | 55808 | 建筑工程技術 | 55 | 高職高專理工類 | 4 | 函授 | 2.5 | 社會招生 | |
006 | 山東工程職業技術大學 | 3 | 高職高專 | 55809 | 工程造價 | 55 | 高職高專理工類 | 4 | 函授 | 2.5 | 社會招生 | |
006 | 山東工程職業技術大學 | 3 | 高職高專 | 55810 | 機電一體化技術 | 55 | 高職高專理工類 | 4 | 函授 | 2.5 | 社會招生 | |
006 | 山東工程職業技術大學 | 3 | 高職高專 | 55811 | 電氣自動化技術 | 55 | 高職高專理工類 | 4 | 函授 | 2.5 | 社會招生 | |
006 | 山東工程職業技術大學 | 3 | 高職高專 | 55813 | 電子信息工程技術 | 55 | 高職高專理工類 | 4 | 函授 | 2.5 | 社會招生 | |
006 | 山東工程職業技術大學 | 3 | 高職高專 | 55814 | 計算機應用技術 | 55 | 高職高專理工類 | 4 | 函授 | 2.5 | 社會招生 | |
006 | 山東工程職業技術大學 | 3 | 高職高專 | 55815 | 大數據與會計 | 55 | 高職高專理工類 | 4 | 函授 | 2.5 | 社會招生 | |
006 | 山東工程職業技術大學 | 3 | 高職高專 | 55816 | 工商企業管理 | 55 | 高職高專理工類 | 4 | 函授 | 2.5 | 社會招生 | |
006 | 山東工程職業技術大學 | 3 | 高職高專 | 55817 | 市場營銷 | 55 | 高職高專理工類 | 4 | 函授 | 2.5 | 社會招生 | |
006 | 山東工程職業技術大學 | 3 | 高職高專 | 55818 | 電子商務 | 55 | 高職高專理工類 | 4 | 函授 | 2.5 | 社會招生 | |
010 | 濟南職業學院 | 3 | 高職高專 | 1086 |
(責任編輯:小編)
內容說明:
(1)由于考試政策、規則、時間等不斷變化,本網站力求所提供的信息準確,但不保證絕對正確,僅供學員參考,請以權威部門公布的正式信息為準;
(2)本站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,轉載的目的是讓信息傳播的更廣泛,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。