
會計學專業專業
層次:高起本 學制:2.5年 專業介紹:會計學專業主要培養適應各類政府機關和企事業單位需要的管理領域的“專才”和會計領域的“通才”,既通曉國內會計準則又具有國際視野。培養目標
會計學專業主要培養適應各類政府機關和企事業單位需要的管理領域的“專才”和會計領域的“通才”,既通曉國內會計準則又具有國際視野。
學習期限
2.5年-5年
主要課程
管理學原理、財務會計學、西方經濟學、財務管理學、管理會計、納稅籌劃、國際結算、證券投資學、會計學、會計信息系統、市場營銷學、資產評估、國際金融、毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論、財務分析、稅法、財政學、成本會計學、統計學、國際貿易實務、會計制度設計、政府與事業單位會計、納稅會計、納稅檢查、中國稅制、商業銀行業務與經營、審計學、貨幣銀行學、基礎會計學、經濟法概論。
會計學專業本科第二學歷教學計劃
課程類別 | 課程名稱 | 建議先修課 | 學分 | 應修學分 | ||||
公共基礎課 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 10 | |||||
大學英語(三) | 6 | |||||||
跨專業先修課 | 基礎會計學 | 4 | 12 | |||||
財務會計學 | 基礎會計學 | 4 | ||||||
財務管理學 | 基礎會計學 | 4 | ||||||
專業基礎課和專業課 | 西方經濟學 | 4 | 37 | |||||
國際金融 | 貨幣銀行學 | 4 | ||||||
審計學 | 財務會計學 | 4 | ||||||
財務分析 | 財務會計學 財務管理學 |
5 | ||||||
資產評估 | 4 | |||||||
會計學 | 財務會計學 | 6 | ||||||
會計信息系統 | 4 | |||||||
畢業論文 | 6 | |||||||
專業選修課 | 統計學 | 4 | 21 (專業選修課至少修夠2門) |
|||||
中國稅制 | 4 | |||||||
成本會計學 | 基礎會計學 | 4 | ||||||
貨幣銀行學 | 4 | |||||||
管理會計 | 成本會計學 | 4 | ||||||
經濟法概論 | 4 | |||||||
商業銀行業務與經營 | 貨幣銀行學 | 4 | ||||||
管理學原理 | 4 | |||||||
國際貿易理論 | 4 | |||||||
國際貿易實務 | 4 | |||||||
稅法 | 4 | |||||||
市場營銷學 | 4 | |||||||
證券投資學 | 4 | |||||||
財政學 | 4 | |||||||
納稅檢查 | 5 | |||||||
國際結算 | 5 | |||||||
納稅會計 | 3 | |||||||
會計制度設計 | 4 | |||||||
納稅籌劃 | 4 | |||||||
政府與事業單位會計 | 3 | |||||||
會計模擬實驗 | 2 | |||||||
公共選修課 | 見《學院各專業公共選修課》,其中以上專業課及專業選修課列表中的課程均不可選。 | |||||||
合計 | 80 |
備注:《會計模擬實驗》學習期限為1學期。
就業方向
畢業生適合在會計師事務所、機關、各種類型企業(含商業銀行、證券公司等金融機構)、事業單位從事會計實務及管理工作。
授予學位
本科畢業生可授予管理學學士學位。