2021年10月自考成績(jī)查詢系統(tǒng)入口
2021年10月自學(xué)考試于10月16日-17日進(jìn)行,致學(xué)教育整理了各省2021年10月自考成績(jī)查詢時(shí)間及入口匯總的相關(guān)信息,以供考生查看。
地區(qū) | 成績(jī)查詢時(shí)間 | 查分入口 |
北京 | 12月6日 | 查詢?nèi)肟?/td> |
天津 | 預(yù)計(jì)11月底 | 查詢?nèi)肟?/td> |
上海 | 12月1日起 | 查詢?nèi)肟?/td> |
重慶 | 預(yù)計(jì)11月中旬 | 查詢?nèi)肟?/td> |
河北 | 11月18日17:00后 | 查詢?nèi)肟?/td> |
山西 | 11月10日8時(shí) | 查詢?nèi)肟?/td> |
遼寧 | 11月25日 | 查詢?nèi)肟?/td> |
吉林 | 預(yù)計(jì)11月中下旬 | 查詢?nèi)肟?/td> |
黑龍江 | 11月10日后 | 查詢?nèi)肟?/td> |
江蘇 | 預(yù)計(jì)11月下旬 | 查詢?nèi)肟?/td> |
浙江 | 預(yù)計(jì)11月上旬 | 查詢?nèi)肟?/td> |
安徽 | 11月4日起 | 已開通 |
福建 | 預(yù)計(jì)11月中旬 | 查詢?nèi)肟?/td> |
江西 | 預(yù)計(jì)11月中下旬 | 查詢?nèi)肟?/td> |
山東 | 11月8日下午14:30 | 查詢?nèi)肟?/td> |
河南 | 11月15日 | 查詢?nèi)肟?/td> |
湖北 | 11月11日 | 查詢?nèi)肟?/td> |
湖南 | 預(yù)計(jì)11月下旬 | 查詢?nèi)肟?/td> |
廣東 | 11月22日左右 | 查詢?nèi)肟?/td> |
海南 | 預(yù)計(jì)11月下旬 | 查詢?nèi)肟?/td> |
四川 | 11月5日 | 已開通 |
貴州 | 預(yù)計(jì)11月上旬 | 查詢?nèi)肟?/td> |
云南 | 預(yù)計(jì)12月底 | 查詢?nèi)肟?/td> |
陜西 | 預(yù)計(jì)11月下旬 | 查詢?nèi)肟?/td> |
甘肅 | 考后一個(gè)月 | 查詢?nèi)肟?/td> |
青海 | 預(yù)計(jì)11月中旬 | 查詢?nèi)肟?/td> |
廣西 | 11月12日9:00起 | 查詢?nèi)肟?/td> |
內(nèi)蒙古 | 11月1日 | 已開通 |
西藏 | 預(yù)計(jì)11月底 | 查詢?nèi)肟?/td> |
寧夏 | 預(yù)計(jì)11月底 | 查詢?nèi)肟?/td> |
新疆 | 考試結(jié)束后次月25日起 | 查詢?nèi)肟?/td> |
2022年4月自考報(bào)名即將開始,右下角立即進(jìn)行咨詢 >>
內(nèi)容說明:
(1)由于考試政策、規(guī)則、時(shí)間等不斷變化,本網(wǎng)站力求所提供的信息準(zhǔn)確,但不保證絕對(duì)正確,僅供學(xué)員參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn);
(2)本站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,轉(zhuǎn)載的目的是讓信息傳播的更廣泛,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請(qǐng)與本站聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)進(jìn)行處理解決。