
會計學專業專業
層次:高起本 學制:5年 專業介紹:會計學專業屬工商管理學科,是一個應用性較強的專業。該專業設有企業會計、國際會計、注冊會計師等三個專業方向。專業以企業會計為主,兼顧計算機與財務管理。在教學方法上強調理論與實踐相結合的教學模式,提倡啟發式與案例教學,多方位培養學生處理會計業務與管理財務的操作能力和創新能力。培養目標
本專業培養德智體美全面發展,具備經濟、管理等方面的專業知識,熟知會計理論,掌握會計核算方法、會計檢查方法和會計分析方法;具備一定的專業崗位技能、較好的外語水平和計算機應用技術的高素質的復合型財會管理人才。
培養要求
該專業學生主要學習會計、審計和工商管理方面的基本理論和基本知識,受到會計方法與技巧方面的基本訓練,具有分析和解決會計問題的基本能力。
畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力:
1.掌握管理學、經濟學和會計學的基本理論、基本知識
2.掌握會計學的定性、定量分析方法
3.具有較強的語言與文字表達、人際溝通、信息獲取能力及分析和解決會計問題的基本能力
4.熟悉國內外與會計相關的方針、政策和法規和國際會計慣例
5.了解本學科的理論前沿和發展動態
6.掌握文獻檢索、資料查詢的基本方法,具有一定的科學研究和實際工作能力。
學制
5年
教學計劃表
類別 | 序號 | 課程名稱 | 學分 | 方式 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 備注 |
公共基礎課 | 1 | 遠程學習方法導論 | 2 | 考查 | 2 | ||||||||||
2 | 計算機應用基礎 | 4 | 考試 | 4 | 網考 | ||||||||||
3 | 微積分 | 5 | 考試 | 5 | |||||||||||
4 | 大學英語(Ⅰ) | 3 | 考試 | 3 | |||||||||||
5 | 大學英語(Ⅱ) | 3 | 考試 | 3 | |||||||||||
6 | 大學英語(Ⅲ) | 4 | 考試 | 4 | 網考 | ||||||||||
7 | 大學語文B | 4 | 考試 | 4 | 網考 | ||||||||||
8 | 職業道德與法律 | 2 | 考查 | 2 | |||||||||||
9 | 政治經濟學 | 3 | 考查 | 3 | |||||||||||
10 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 2 | 考查 | 2 | |||||||||||
11 | 創業基礎與案例分享 | 2 | 考查 | 2 | |||||||||||
公共基礎課學分合計 | 34 | 20 | 6 | 6 | 2 | 0 | |||||||||
專業必修課 | 12 | 經濟學基礎 | 4 | 考查 | 4 | ||||||||||
13 | 西方經濟學 | 5 | 考試 | 5 | |||||||||||
14 | 基礎會計學 | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
15 | 中級財務會計 | 6 | 考試 | 6 | |||||||||||
16 | 會計學 | 5 | 考試 | 5 | |||||||||||
17 | 財務管理學 | 6 | 考試 | 6 | |||||||||||
18 | 經濟法概論 | 4 | 考查 | 4 | |||||||||||
19 | 管理學原理 | 6 | 考試 | 6 | |||||||||||
20 | 中國稅制 | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
21 | 稅法 | 4 | 考查 | 4 | |||||||||||
22 | 財政學 | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
23 | 審計學 | 5 | 考試 | 5 | |||||||||||
24 | 統計學 | 5 | 考試 | 5 | |||||||||||
25 | 資產評估 | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
26 | 企業財務報表分析 | 3 | 考試 | 3 | |||||||||||
27 | 成本會計 | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
28 | 納稅會計 | 4 | 考查 | 4 | |||||||||||
29 | 會計電算化 | 4 | 考查 | 4 | |||||||||||
30 | 會計信息系統 | 3 | 考查 | 3 | |||||||||||
專業必修課學分合計 | 84 | 4 | 9 | 14 | 14 | 16 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||||
專業選修課 | 31 | 市場營銷學 | 4 | 考查 | 4 | ||||||||||
32 | 金融學概論 | 5 | 考試 | 5 | |||||||||||
33 | 金融企業會計 | 3 | 考試 | 3 | |||||||||||
34 | 管理會計 | 3 | 考試 | 3 | |||||||||||
35 | 政府與事業單位會計 | 3 | 考查 | 3 | |||||||||||
專業選修課學分合計 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
論文寫作 (必修/2選1) |
36 | 畢業論文 | 8 | 8 | |||||||||||
37 | 學位論文 | 8 | 8 | ||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||
公共選修課 | 38 | 現代廣告學 | 1 | 考查 | 1 | ||||||||||
39 | 公共關系學 | 2 | 考查 | 2 | |||||||||||
40 | 人際交往與溝通藝術 | 3 | 考查 | 3 | |||||||||||
公共選修課學分合計 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
學分總計 | 150 | 24 | 16 | 20 | 20 | 19 | 21 | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 |
學歷與學位
1、學生在規定學習期限內修完本專業教學計劃規定的全部課程和實踐教學等環節,成績合格,達到教學計劃規定的畢業學分和各類學分要求,本科學生還需要通過教育部規定的網絡教育部分公共課的統考,并且畢業論文合格者,可獲得承認、由教育部統一電子注冊并蓋有北京語言大學校章、校長簽發的北京語言大學畢業證書(注明“網絡教育”)。
2、符合北京語言大學成人高等教育學士學位授予條件的本科畢業生將授予北京語言大學成人高等教育學士學位。
就業方向
畢業生可從事各類公司、行政事業單位的出納、結算、制證、記賬、財務報告及納稅申報、財務管理、經濟分析與成本核算、內部審計及電算化會計信息系統的實施與管理工作。
(本專業信息僅供參看,具體信息請以考試院或學院公布的公告為準)